ソフトフレキシブルチューブ
SOFT Flexible Tube
特徴:通常のフレキシブルチューブの柔軟性をより高めつつ、
一方で成形ベローズに比し厚みを持たせることで、耐腐食性を高めた商品です。
製品NO. | パイプ太さ /フランジサイズ | TYPE | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 板厚 | ΦA | ΦB | t | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTS-25A | 25A | A | 26.8 | 36.2 | 0.20 | 34.0 | – | 2.8 | 15 |
SFTS-32A | 32A | A | 40.7 | 55.0 | 0.25 | 42.7 | – | 2.8 | 15 |
SFTS-40A | 40A | A | 40.7 | 55.0 | 0.25 | 48.6 | – | 2.8 | 15 |
SFTS-50A | 50A | A | 54.5 | 71.5 | 0.25 | 60.5 | – | 2.8 | 15 |
SFTS-65A | 65A | A | 62.6 | 84.7 | 0.25 | 76.3 | – | 3.0 | 15 |
SFTS-80A | 80A | A | 77.5 | 101.6 | 0.25 | 89.1 | – | 3.0 | 15 |
SFTS-100A | 100A | A | 99.8 | 125.5 | 0.25 | 114.3 | – | 3.0 | 15 |
SFTS-25N | NW25 | B | 26.8 | 36.2 | 0.20 | 40.0 | 26.2 | – | 18 |
SFTS-40N | NW40 | B | 40.7 | 55.0 | 0.25 | 55.0 | 41.2 | – | 18 |
SFTS-50N | NW50 | B | 54.5 | 71.5 | 0.25 | 75.0 | 52.2 | – | 18 |
SFTS-80N | NW80 | B | 77.5 | 101.6 | 0.25 | 114.0 | 83.0 | – | 20 |
SFTS-100N | NW100 | B | 99.8 | 125.5 | 0.25 | 134.0 | 102.0 | – | 20 |
※お客様のご要望に合わせ、長さは5ミリ単位で、本数は1本より製作を承ります。
お気軽にお問い合わせください。
【ご発注時ご指定例】
パイプ太さ40A両端が端管、長さ500mmの場合→「SFTS-40A-500」にてご発注ください
フランジサイズNW25、長さ340mmの場合→「SFTS-25N-340」にてご発注ください